|
Typowe rozmiary mm Średnica trzpienia x długość |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4/12 | 1,4/15 | 1,4/20 | 1,4/25 | |||
| 1,6/20 | 1,6/25 | 1,6/30 | ||||
| 1,8/20 | 1,8/25 | 1,8/30 | 1,8/35 | |||
| 2,0/15 | 2,0/20 | 2,0/25 | 2,0/30 | 2,0/50 | ||
| 2,2/40 | 2,2/50 | |||||
| 2,5/30 | 2,5/40 | 2,5/50 | 2,5/60 | 2,5/70 | ||
| 2,8/25 | 2,8/30 | 2,8/40 | 2,8/50 | 2,8/60 | ||
| 3,0/30 | 3,0/40 | 3,0/50 | 3,0/60 | 3,0/70 | 3,0/75 | 3,0/80 |
| 3,5/40 | 3,5/50 | 3,5/60 | 3,5/70 | 3,5/80 | ||
| 3,8/40 | 3,8/50 | 3,8/60 | ||||
| 4,0/50 | 4,0/70 | 4,0/100 | ||||
Tabela przedstawia typowe rozmiary. Realizujemy także wymiary na zamówienie — wycena indywidualna w 24 h.